A CAMPANHA TERMINA EM
- 00Dias
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
Campanha Mês dos Cruzeiros
MÊS DOS CRUZEIROS ROYAL
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Saídas e navios selecionados com embarques entre 16/11/2024 e 15/12/2025.
Benefícios: Descontos de até 50% na tarifa do cruzeiro em ocupação dupla garantida.
*Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso
Nome do navio | Nome de produto/Itinenário | Porto Embarque/ Desembarque | Tipo de Produto | Data de embarque | Categoria | Classe da Categoria | % Desconto | Tarifa por hóspede | NCCF por hósp | Tx. Porto por hósp. " | Taxa de Serviço por hósp. " | Valor total por Hóspede |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean | Miami, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 2D | Cabine Varanda Vista Mar | 45% | R$ 3.568,95 | R$ 420,00 | R$ 797,00 | R$ 376,20 | R$ 5.162,15 |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean | Miami, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 50% | R$ 2.946,50 | R$ 420,00 | R$ 797,00 | R$ 376,20 | R$ 4.539,70 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 25% | R$ 6.786,75 | R$ 780,00 | R$ 843,00 | R$ 601,92 | R$ 9.011,67 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 8.144,10 | R$ 780,00 | R$ 843,00 | R$ 601,92 | R$ 10.369,02 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 30% | R$ 5.446,70 | R$ 780,00 | R$ 877,00 | R$ 601,92 | R$ 7.705,62 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 16/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 3.497,43 | R$ 780,00 | R$ 843,00 | R$ 601,92 | R$ 5.722,35 |
Icon of The Seas | 7 Nights Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 16/11/2024 | D4 | Cabine Varanda Vista Mar | 25% | R$ 6.984,75 | R$ 810,00 | R$ 777,00 | R$ 526,68 | R$ 9.098,43 |
Icon of The Seas | 7 Nights Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 16/11/2024 | H5 | Cabine Varanda com Vista Família Surfside | 30% | R$ 6.519,10 | R$ 810,00 | R$ 777,00 | R$ 526,68 | R$ 8.632,78 |
Icon of The Seas | 7 Nights Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 16/11/2024 | Q2 | Cabine Interna Plus | 25% | R$ 5.500,13 | R$ 810,00 | R$ 777,00 | R$ 526,68 | R$ 7.613,81 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 17/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 5.292,90 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 526,68 | R$ 7.319,58 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 17/11/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 5% | R$ 5.586,95 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 526,68 | R$ 7.613,63 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 17/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 4.347,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 526,68 | R$ 6.373,68 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 17/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 25% | R$ 3.249,75 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 526,68 | R$ 5.276,43 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 25% | R$ 2.702,25 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.928,21 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 25% | R$ 2.702,25 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.928,21 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 45% | R$ 2.004,20 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.230,16 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 2.000,35 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.226,31 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 1.379,70 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 2.635,66 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 18/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 1.117,20 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 2.373,16 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 30% | R$ 2.830,80 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.911,52 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 25% | R$ 3.033,00 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.113,72 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 40% | R$ 2.101,20 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.181,92 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 1.826,00 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 2.906,72 |
Allure of the Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 1.644,45 | R$ 310,00 | R$ 677,00 | R$ 225,72 | R$ 2.857,17 |
Allure of the Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 15% | R$ 1.453,50 | R$ 310,00 | R$ 677,00 | R$ 225,72 | R$ 2.666,22 |
Liberty of The Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 1.340,45 | R$ 280,00 | R$ 615,00 | R$ 225,72 | R$ 2.461,17 |
Liberty of The Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 22/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 1.127,65 | R$ 280,00 | R$ 615,00 | R$ 225,72 | R$ 2.248,37 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 5% | R$ 4.402,78 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 5.628,74 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 30% | R$ 3.780,70 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 5.006,66 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 20% | R$ 2.992,00 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.217,96 |
Allure of the Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 25% | R$ 1.608,00 | R$ 380,00 | R$ 695,00 | R$ 300,96 | R$ 2.983,96 |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 25/11/2024 | 2N | Cabine Externa Vista Mar | 40% | R$ 2.628,60 | R$ 420,00 | R$ 801,00 | R$ 376,20 | R$ 4.225,80 |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 25/11/2024 | 2V | Cabine Interna | 10% | R$ 2.561,40 | R$ 420,00 | R$ 801,00 | R$ 376,20 | R$ 4.158,60 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 2D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 3.129,75 | R$ 340,00 | R$ 629,00 | R$ 300,96 | R$ 4.399,71 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 30% | R$ 2.366,70 | R$ 340,00 | R$ 629,00 | R$ 300,96 | R$ 3.636,66 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 25/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.896,30 | R$ 340,00 | R$ 629,00 | R$ 300,96 | R$ 3.166,26 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 3.490,65 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.571,37 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 3.490,65 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.571,37 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 3.094,15 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.174,87 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 2.584,80 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.665,52 |
Allure of the Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.450,80 | R$ 310,00 | R$ 677,00 | R$ 225,72 | R$ 2.663,52 |
Liberty of The Seas | 3 Night Perfect Day Getaway Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 29/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.062,00 | R$ 280,00 | R$ 566,00 | R$ 225,72 | R$ 2.133,72 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 30/11/2024 | Q2 | Cabine Interna Plus | 40% | R$ 4.873,20 | R$ 810,00 | R$ 699,00 | R$ 526,68 | R$ 6.908,88 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 30/11/2024 | D4 | Cabine Varanda Vista Mar | 45% | R$ 7.359,00 | R$ 810,00 | R$ 699,00 | R$ 526,68 | R$ 9.394,68 |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean | Miami, Florida | Caribe | 30/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.206,90 | R$ 420,00 | R$ 753,00 | R$ 376,20 | R$ 2.756,10 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 30/11/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 3.391,03 | R$ 780,00 | R$ 691,00 | R$ 601,92 | R$ 5.463,95 |
Wonder of The Seas | 7 night western caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 01/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 5% | R$ 4.376,65 | R$ 700,00 | R$ 790,00 | R$ 526,68 | R$ 6.393,33 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 01/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 15% | R$ 3.143,73 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 526,68 | R$ 5.170,41 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 2.841,75 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.067,71 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 2N | Cabine Externa Vista Mar | 25% | R$ 2.348,25 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.574,21 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 2.841,75 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.067,71 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 25% | R$ 2.348,25 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.574,21 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 1.769,35 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 2.995,31 |
Allure of the Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 25% | R$ 1.130,25 | R$ 380,00 | R$ 679,00 | R$ 300,96 | R$ 2.490,21 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 02/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 1.398,60 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 2.654,56 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 40% | R$ 2.587,50 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.668,22 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 2N | Cabine Externa Vista Mar | 45% | R$ 3.278,55 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.359,27 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 30% | R$ 3.018,75 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.099,47 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 45% | R$ 3.278,55 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.359,27 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 50% | R$ 2.406,50 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.487,22 |
Allure of the Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Miami, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 2V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.431,90 | R$ 310,00 | R$ 677,00 | R$ 225,72 | R$ 2.644,62 |
Liberty of The Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 20% | R$ 1.855,60 | R$ 280,00 | R$ 615,00 | R$ 225,72 | R$ 2.976,32 |
Liberty of The Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 1.389,60 | R$ 280,00 | R$ 615,00 | R$ 225,72 | R$ 2.510,32 |
Liberty of The Seas | 3 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 06/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.175,40 | R$ 280,00 | R$ 615,00 | R$ 225,72 | R$ 2.296,12 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 07/12/2024 | H5 | Cabine Varanda com Vista Família Surfside | 30% | R$ 6.274,10 | R$ 810,00 | R$ 840,00 | R$ 526,68 | R$ 8.450,78 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 07/12/2024 | Q2 | Cabine Interna Plus | 30% | R$ 4.932,55 | R$ 810,00 | R$ 840,00 | R$ 526,68 | R$ 7.109,23 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 07/12/2024 | D2 | Cabine Varanda Vista Mar | 20% | R$ 7.170,40 | R$ 810,00 | R$ 840,00 | R$ 526,68 | R$ 9.347,08 |
Adventure of The Seas | 6 night western caribbean & perfect day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 07/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 5% | R$ 3.476,05 | R$ 500,00 | R$ 676,00 | R$ 451,44 | R$ 5.103,49 |
Adventure of The Seas | 6 night western caribbean & perfect day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 07/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 2.639,58 | R$ 500,00 | R$ 676,00 | R$ 451,44 | R$ 4.267,02 |
Wonder of The Seas | 7 night eastern caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 4.782,60 | R$ 700,00 | R$ 741,00 | R$ 526,68 | R$ 6.750,28 |
Wonder of The Seas | 7 night eastern caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 4.752,45 | R$ 700,00 | R$ 741,00 | R$ 526,68 | R$ 6.720,13 |
Wonder of The Seas | 7 night eastern caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 25% | R$ 4.194,75 | R$ 700,00 | R$ 741,00 | R$ 526,68 | R$ 6.162,43 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 15% | R$ 5.558,15 | R$ 700,00 | R$ 847,00 | R$ 526,68 | R$ 7.631,83 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 40% | R$ 4.002,60 | R$ 700,00 | R$ 847,00 | R$ 526,68 | R$ 6.076,28 |
Symphony of the Seas | 7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 3.118,50 | R$ 700,00 | R$ 847,00 | R$ 526,68 | R$ 5.192,18 |
Oasis of the Seas | 6 Night Western Caribbean & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 08/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 2.633,88 | R$ 590,00 | R$ 771,00 | R$ 451,44 | R$ 4.446,32 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 2.866,95 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.092,91 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 2N | Cabine Externa Vista Mar | 25% | R$ 2.400,75 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.626,71 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 2.866,95 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.092,91 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 30% | R$ 2.240,70 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 3.466,66 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 1.679,70 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 2.905,66 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 5% | R$ 1.814,03 | R$ 340,00 | R$ 617,00 | R$ 300,96 | R$ 3.071,99 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 25% | R$ 1.538,25 | R$ 340,00 | R$ 617,00 | R$ 300,96 | R$ 2.796,21 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 09/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.115,10 | R$ 340,00 | R$ 617,00 | R$ 300,96 | R$ 2.373,06 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 13/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 20% | R$ 3.125,20 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.205,92 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 13/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 15% | R$ 3.320,53 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 4.401,25 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 13/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 40% | R$ 2.328,00 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.408,72 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 13/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 45% | R$ 2.593,25 | R$ 310,00 | R$ 545,00 | R$ 225,72 | R$ 3.673,97 |
Adventure of The Seas | 8 night eastern caribbean | Port Canaveral, Florida | Caribe | 13/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 10% | R$ 4.048,65 | R$ 670,00 | R$ 622,00 | R$ 601,92 | R$ 5.942,57 |
Adventure of The Seas | 8 night eastern caribbean | Port Canaveral, Florida | Caribe | 13/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 2.757,15 | R$ 670,00 | R$ 622,00 | R$ 601,92 | R$ 4.651,07 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 14/12/2024 | H5 | Cabine Varanda com Vista Família Surfside | 25% | R$ 6.995,25 | R$ 810,00 | R$ 844,00 | R$ 526,68 | R$ 9.175,93 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 14/12/2024 | N4 | Cabine Externa Vista Mar | 30% | R$ 5.773,60 | R$ 810,00 | R$ 844,00 | R$ 526,68 | R$ 7.954,28 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 14/12/2024 | V4 | Cabine Interna | 30% | R$ 4.868,85 | R$ 810,00 | R$ 844,00 | R$ 526,68 | R$ 7.049,53 |
Icon of the Seas | 7 nights bahamas & perfect day cruise | Miami, Florida | Caribe | 14/12/2024 | D4 | Cabine Varanda Vista Mar | 20% | R$ 7.461,60 | R$ 810,00 | R$ 844,00 | R$ 526,68 | R$ 9.642,28 |
Independence of the Seas | 5 Night Western Caribbean | Miami, Florida | Caribe | 14/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 25% | R$ 2.013,75 | R$ 420,00 | R$ 797,00 | R$ 376,20 | R$ 3.606,95 |
Oasis of the Seas | 8 Night Eastern Caribben & Perfect Day | Fort Lauderdale, Florida | Caribe | 14/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 4.102,58 | R$ 780,00 | R$ 843,00 | R$ 601,92 | R$ 6.327,50 |
Wonder of The Seas | 7 night western caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 15/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 5.209,33 | R$ 700,00 | R$ 790,00 | R$ 526,68 | R$ 7.226,01 |
Wonder of The Seas | 7 night western caribbean & perfect day | Port Canaveral, Florida | Caribe | 15/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 4.205,18 | R$ 700,00 | R$ 790,00 | R$ 526,68 | R$ 6.221,86 |
Symphony of the Seas | 7 Night Western Caribbean & Perfect Day | Miami, Florida | Caribe | 15/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 5% | R$ 3.447,08 | R$ 700,00 | R$ 879,00 | R$ 526,68 | R$ 5.552,76 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 16/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 5% | R$ 3.639,45 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.865,41 |
Utopia of the Seas | 4 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 16/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 20% | R$ 3.088,80 | R$ 380,00 | R$ 545,00 | R$ 300,96 | R$ 4.314,76 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 16/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 1.850,85 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 3.106,81 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 16/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 15% | R$ 1.469,65 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 2.725,61 |
Liberty of The Seas | 4 Night Bahamas & Perfect Day Cruise | Fort Lauderdale, Florida | Short Caribe | 16/12/2024 | 4V | Cabine Interna | 10% | R$ 1.083,60 | R$ 340,00 | R$ 615,00 | R$ 300,96 | R$ 2.339,56 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 20/12/2024 | 2J | Cabine Varanda com Vista para o Central Park | 10% | R$ 3.251,25 | R$ 310,00 | R$ 499,00 | R$ 225,72 | R$ 4.285,97 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 20/12/2024 | 2N | Cabine Externa Vista Mar | 45% | R$ 3.578,85 | R$ 310,00 | R$ 499,00 | R$ 225,72 | R$ 4.613,57 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 20/12/2024 | 4D | Cabine Varanda Vista Mar | 10% | R$ 3.251,25 | R$ 310,00 | R$ 499,00 | R$ 225,72 | R$ 4.285,97 |
Utopia of the Seas | 3 night bahamas & perfect day cruise | Port Canaveral, Florida | Short Caribe | 20/12/2024 | 4N | Cabine Externa Vista Mar | 45% | R$ 3.578,85 | R$ 310,00 | R$ 499,00 | R$ 225,72 | R$ 4.613,57 |
